| Höhe über Meer | 709m (Kirche) |
|---|---|
| Fläche | 6,94 km2 |
| Einwohnerzahl | 1'919 (per 31.12.2025) |
| Steuerfuss | Gemeinde 3,7 Einheiten
Kanton 3,3 Einheiten Evang. Kirche 0,70 Einheiten Kath. Kirche Heiden 0,45 Einheiten Kath. Kirche Thal 0,74 Einheiten |
| Verkehr |
|
| Bildung | Schulangebot von der Spielgruppe bis zur Sekundarschule |
| medizinische Versorgung | Zahnarzt im Dorf, Medizinisches Ambulatorium in Heiden |
| Freizeitangebot | Museum, Bibliothek, Wandermöglichkeiten (insb. Witzwanderweg), Velowege, Flüsse, Sportanlage, div. Vereine, Gastronomiebetriebe |
| Einkaufsmöglichkeiten / Finanzdienstleistung | Lebensmittelladen, Volg, Bäckerei, Bancomat |
Für weitere Informationenüber Wolfhalden stehen Ihnen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung gerne zur Verfügung. Wir haben auch diverse Unterlagen, die wir Interessenten abgeben können.